Inhouse product
| Min QTY | Max QTY | Unit price |
|---|---|---|
| 10 | 50 | €47.00 |
| 50 | 100 | €45.00 |
| 100 | 500 | €42.00 |
| 500 | 1000 | €40.00 |
| Min QTY | Max QTY | Unit price |
|---|---|---|
| 10 | 50 | €47.00 |
| 50 | 100 | €45.00 |
| 100 | 500 | €42.00 |
| 500 | 1000 | €40.00 |
Hair & Care
| Product ID | 529 |
|---|---|
| Added By | admin |
| User ID | 9 |
| Category ID | 286 |
| Unit | 10 |
| Selling Price | 50 |
| Current Stock | 10 |
| Minimum Qty. | 10 |
|---|---|
| Low Stock Quantity | 1 |
| Shipping Type | free |